Appearance
Responses
Responses 接口适合采用新版 OpenAI 兼容调用结构的应用。若你的客户端只支持 Chat Completions,可以继续使用 /chat/completions。
请求地址
text
POST https://ai.aidmx.xyz/v1/responses认证
http
Authorization: Bearer $AIDMX_API_KEY
Content-Type: application/json参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| model | string | 是 | 控制面板中显示的可用模型名称。 |
| input | string 或 array | 是 | 用户输入。具体结构以 OpenAI 兼容客户端和接口实际支持为准。 |
| instructions | string | 否 | 任务指令或系统级提示。 |
| stream | boolean | 否 | 是否流式返回。 |
| temperature | number | 否 | 采样温度。 |
| max_output_tokens | number | 否 | 输出 token 上限,实际上限以模型能力为准。 |
示例
bash
curl https://ai.aidmx.xyz/v1/responses \
-H "Authorization: Bearer $AIDMX_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "<model-from-panel>",
"instructions": "回答要准确、简洁。",
"input": "写一个用于检查 API Base URL 的排查清单。"
}'错误
| 状态 | 常见原因 |
|---|---|
| 400 | 请求体结构不正确,或参数不被当前接口接受。 |
| 401 | API Key 缺失或无效。 |
| 403 | 账号、密钥、模型权限或余额状态不满足要求。 |
| 404 | 路径错误,或所选模型不可用。 |
| 429 | 触发控制面板中配置的额度或频率限制。 |
计费说明
Responses 请求的价格、可用模型、额度、上下文和限速规则以控制面板实时显示为准。示例参数只说明调用方式,不代表所有模型都支持。